<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog SIM ExpertsProductivité et Amélioration&#187;Blog SIM Experts</title>
	<atom:link href="http://blog.simexperts.com/category/productivite-et-amelioration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simexperts.com</link>
	<description>Une description</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 17:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pour les vacances : Les billets les plus populaires du Bulletin</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/pour-les-vacances-les-billets-les-plus-populaires-du-bulletin</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/pour-les-vacances-les-billets-les-plus-populaires-du-bulletin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines et Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Nous y sommes : les vacances estivales nous font les yeux doux! Les plus précoces d&#8217;entre vous ont peut-être déjà utilisé cette période bénie pour s&#8217;éviter la canicule, tandis que d&#8217;autres sont probablement à savourer, à cet instant même, les délices du «ne rien faire» (ou seront sûrement à même de s&#8217;y adonner dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/pour-les-vacances-les-billets-les-plus-populaires-du-bulletin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous une mission d’entreprise? (suite et fin)</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/avez-vous-mission-entreprise-part2</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/avez-vous-mission-entreprise-part2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[h3{margin:0 0 -5px 0} ul li{margin:0 0 5px 0} ol{font-weight:bold} ol p{font-weight:lighter;margin-bottom:5px} img{margin:0 0 0 20px} Par: Richard Gaudet Conseiller en entreprise Voici la suite de mon dernier article (Avez-vous une mission d’entreprise ?) sur la description du premier principe de base du modèle Toyota soit : Baser ses décisions de gestion sur une vision à long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/avez-vous-mission-entreprise-part2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous une mission d’entreprise ?</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/avez-vous-une-mission-pour-votre-entreprise</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/avez-vous-une-mission-pour-votre-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Par: Richard Gaudet Conseiller en entreprise Dans mon dernier article, intitulé: Amélioration continue : Est-ce que le modèle Toyota s’applique aux entreprises québécoises ?, je vous ai présenté les 14 principes de gestion de TOYOTA tirés du livre TOYOTA WAY, fieldbook (1). Décrivons un peu plus en détails le principe du premier « P » (Philosophie), toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/avez-vous-une-mission-pour-votre-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration continue : Est-ce que le modèle Toyota s’applique aux entreprises québécoises ?</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/amelioration-continue-modele-toyota-entreprises-quebecoises</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/amelioration-continue-modele-toyota-entreprises-quebecoises#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[h3title{margin:0 0 -15px 0} ul li{margin:0 0 0 15px} ol{font-weight:bold} ol p{font-weight:lighter} Par: Richard Gaudet Conseiller en entreprise On peut se donner toutes sortes de raisons de ne pas adhérer aux principes de gestion du modèle Toyota : « Nous, les Québécois et Québécoises, n’avons pas la même culture et les mêmes habitudes que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/amelioration-continue-modele-toyota-entreprises-quebecoises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% des entreprises du Québec ne mesurent pas leur performance de production</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/indicateurs-de-performance-tableaux-de-bord-entreprise-production</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/indicateurs-de-performance-tableaux-de-bord-entreprise-production#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/strategie-web/762</guid>
		<description><![CDATA[Par: Luc-St-Louis Directeur de Projets Indicateurs de performance et tableaux de bord en production : Est-ce une vraie préoccupation des entreprises en production? Seulement 20% des entreprises manufacturières (PME) où nous intervenons mesurent leurs performances de production de façon systématique. Les autres se mesurent à l’aide des états financiers seulement. Ces dernières font alors des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/indicateurs-de-performance-tableaux-de-bord-entreprise-production/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre processus de prise de commandes vous fait perdre combien de $ ?</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/votre-processus-de-commandes-vous-fait-perdre-combien-de-dollars</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/votre-processus-de-commandes-vous-fait-perdre-combien-de-dollars#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/1/542</guid>
		<description><![CDATA[Par: Luc-St-Louis Directeur de Projets Lors de mon dernier billet « Implantation de la PVA par où commencer », je vous mentionnais qu’il était préférable de débuter vos projets d’amélioration en révisant vos processus internes. Un des premiers processus où il faut se questionner est la prise de commandes. Je remarque régulièrement dans les organisations que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/votre-processus-de-commandes-vous-fait-perdre-combien-de-dollars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% de chiffre d’affaires supplémentaire&#8230; ça vous intéresse ?</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/comment-se-donner-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-supplementaires-rentable</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/comment-se-donner-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-supplementaires-rentable#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/1/514</guid>
		<description><![CDATA[Par: Richard Gaudet Conseiller en entreprise Nous avons souvent des opportunités de ventes qui se présentent devant nous et nous sommes parfois incapables de les concrétiser, du moins, de façon rentable. Cette incapacité nous empêche donc de faire progresser notre entreprise au rythme que l’on souhaiterait. L’embauche de personnel de production en proportion de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/comment-se-donner-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-supplementaires-rentable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantation de la PVA : Par où commencer ?</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/implantation-pva-par-ou-commencer</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/implantation-pva-par-ou-commencer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Par: Luc-St-Louis Directeur de Projets Les dirigeants d’entreprises veulent améliorer leur productivité et éliminer les gaspillages à l’intérieur de l’usine, ce qui est tout à fait normal. Cependant, ils ont tendance à débuter le processus d’amélioration directement en usine avec les employés de production. C’est alors que les frustrations et la résistance au changement débutent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/implantation-pva-par-ou-commencer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des compétences est la base de l’amélioration continue (suite et fin)</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/gestion-competences-base-amelioration-continue-part2</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/gestion-competences-base-amelioration-continue-part2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Par: Martin Désaulniers Conseiller en entreprise Cet été dans l’édition de la semaine du 20 au 26 juin du journal Les Affaires, on expliquait la stratégie du fabricant de pneu Michelin afin de modifier l’exercice du leadership par ses gestionnaires. L’entreprise mise sur le fait qu’une augmentation du temps de coaching des gestionnaires auprès des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/gestion-competences-base-amelioration-continue-part2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion des compétences est la base de l’amélioration continue</title>
		<link>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/competence-et-autonomie</link>
		<comments>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/competence-et-autonomie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité et Amélioration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simexperts.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Par: Martin Désaulniers Conseiller en entreprise Une caractéristique commune aux organisations couronnées de succès est la volonté de donner l’autorité en matière de décision entre les mains de ceux qui disposent de l’information. Ceci implique une plus grande autonomie des employés. Les entreprises qui réussissent bien sont celles qui profitent des stratégies qu’elles adoptent sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.simexperts.com/productivite-et-amelioration/competence-et-autonomie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

